Ile czasu spędzasz dziennie na oglądaniu programów telewizyjnych?
| 1. | Punkt Interwencyjno-Poradniczy dla dzieci i młodzieży Dom Powrotu | ||
|
|||
| 2. | NZOZ Ośrodek Resocjalizacji Ostrołęka Monar, Filia Lipianka | ||
|
|||
| 3. | Hostel "Wspólnota" dla Uzależnionych od Alkoholu | ||
|
|||
| 4. | Prywatna Poradnia "AZYL" w Połańcu | ||
|
|||
| 5. | Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależniowych "To Człowiek" w Opolu | ||
|
|||
| 6. | NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zaroślak" | ||
|
|||
| 7. | Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Młodzieży Uzależnionej | ||
|
|||
| 8. | Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Agencji Doradztwa Zawodowego AD Kraków | ||
|
|||
| 9. | Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie | ||
|
|||
| 10. | Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia „Solidarni Plus” Eko Szkoła Życia w Wandzinie | ||
|
|||
Ile czasu spędzasz dziennie na oglądaniu programów telewizyjnych?
Pozostałe ankiety